Comune di Alassio - Politiche 2013 - Senato della Repubblica - Affluenza per sezioni
| ISCRITTI | sez. 1 | sez. 2 | sez. 3 | sez. 4 | sez. 5 | sez. 6 | sez. 7 | sez. 8 | sez. 9 | sez. 10 | sez. 11 | totale | |||||||||||||
| maschi | 302 | 336 | 337 | 352 | 378 | 318 | 341 | 369 | 370 | 235 | 464 | 3802 | |||||||||||||
| femmine | 355 | 376 | 421 | 446 | 431 | 430 | 410 | 522 | 397 | 258 | 483 | 4529 | |||||||||||||
| totale | 657 | 712 | 758 | 798 | 809 | 748 | 751 | 891 | 767 | 493 | 947 | 8331 | |||||||||||||
affluenza
| |||||||||||||||||||||||||
| voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | ||
| 24/02/2013 Ore 12 | maschi | 69 | 22,85 | 95 | 28,27 | 71 | 21,07 | 77 | 21,88 | 80 | 21,16 | 78 | 24,53 | 66 | 19,35 | 76 | 20,6 | 67 | 18,11 | 50 | 21,28 | 85 | 18,32 | 814 | 21,41 |
| femmine | 68 | 19,15 | 97 | 25,8 | 69 | 16,39 | 83 | 18,61 | 79 | 18,33 | 85 | 19,77 | 69 | 16,83 | 89 | 17,05 | 63 | 15,87 | 53 | 20,54 | 66 | 13,66 | 821 | 18,13 | |
| totale | 137 | 20,85 | 192 | 26,97 | 140 | 18,47 | 160 | 20,05 | 159 | 19,65 | 163 | 21,79 | 135 | 17,98 | 165 | 18,52 | 130 | 16,95 | 103 | 20,89 | 151 | 15,95 | 1635 | 19,63 | |
| 24/02/2013 Ore 19 | maschi | 142 | 47,02 | 190 | 56,55 | 167 | 49,55 | 155 | 44,03 | 202 | 53,44 | 189 | 59,43 | 177 | 51,91 | 183 | 49,59 | 179 | 48,38 | 138 | 58,72 | 232 | 50 | 1954 | 51,39 |
| femmine | 167 | 47,04 | 206 | 54,79 | 196 | 46,56 | 206 | 46,19 | 216 | 50,12 | 229 | 53,26 | 196 | 47,8 | 225 | 43,1 | 191 | 48,11 | 151 | 58,53 | 214 | 44,31 | 2197 | 48,51 | |
| totale | 309 | 47,03 | 396 | 55,62 | 363 | 47,89 | 361 | 45,24 | 418 | 51,67 | 418 | 55,88 | 373 | 49,67 | 408 | 45,79 | 370 | 48,24 | 289 | 58,62 | 446 | 47,1 | 4151 | 49,83 | |
| 24/02/2013 Ore 22 | maschi | 156 | 51,66 | 206 | 61,31 | 185 | 54,9 | 180 | 51,14 | 222 | 58,73 | 200 | 62,89 | 185 | 54,25 | 194 | 52,57 | 200 | 54,05 | 148 | 62,98 | 258 | 55,6 | 2134 | 56,13 |
| femmine | 183 | 51,55 | 212 | 56,38 | 219 | 52,02 | 239 | 53,59 | 235 | 54,52 | 244 | 56,74 | 217 | 52,93 | 251 | 48,08 | 211 | 53,15 | 163 | 63,18 | 245 | 50,72 | 2419 | 53,41 | |
| totale | 339 | 51,6 | 418 | 58,71 | 404 | 53,3 | 419 | 52,51 | 457 | 56,49 | 444 | 59,36 | 402 | 53,53 | 445 | 49,94 | 411 | 53,59 | 311 | 63,08 | 503 | 53,12 | 4553 | 54,65 | |
| 25/02/2013 Ore 15 | maschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| femmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Comune di Alassio - Politiche 2013 - Camera dei Deputati - Affluenza per sezioni
| ISCRITTI | sez. 1 | sez. 2 | sez. 3 | sez. 4 | sez. 5 | sez. 6 | sez. 7 | sez. 8 | sez. 9 | sez. 10 | sez. 11 | totale | |||||||||||||
| maschi | 321 | 356 | 360 | 366 | 399 | 334 | 365 | 396 | 409 | 247 | 501 | 4054 | |||||||||||||
| femmine | 379 | 397 | 440 | 466 | 458 | 443 | 425 | 555 | 419 | 276 | 514 | 4772 | |||||||||||||
| totale | 700 | 753 | 800 | 832 | 857 | 777 | 790 | 951 | 828 | 523 | 1015 | 8826 | |||||||||||||
affluenza
| |||||||||||||||||||||||||
| voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | ||
| 24/02/2013 Ore 12 | maschi | 72 | 22,43 | 101 | 28,37 | 72 | 20 | 81 | 22,13 | 82 | 20,55 | 76 | 22,75 | 67 | 18,36 | 79 | 19,95 | 69 | 16,87 | 50 | 20,24 | 88 | 17,56 | 837 | 20,65 |
| femmine | 69 | 18,21 | 103 | 25,94 | 70 | 15,91 | 84 | 18,03 | 83 | 18,12 | 84 | 18,96 | 70 | 16,47 | 90 | 16,22 | 63 | 15,04 | 54 | 19,57 | 68 | 13,23 | 838 | 17,56 | |
| totale | 141 | 20,14 | 204 | 27,09 | 142 | 17,75 | 165 | 19,83 | 165 | 19,25 | 160 | 20,59 | 137 | 17,34 | 169 | 17,77 | 132 | 15,94 | 104 | 19,89 | 156 | 15,37 | 1675 | 18,98 | |
| 24/02/2013 Ore 19 | maschi | 181 | 56,39 | 205 | 57,58 | 180 | 50 | 161 | 43,99 | 210 | 52,63 | 199 | 59,58 | 188 | 51,51 | 195 | 49,24 | 192 | 46,94 | 142 | 57,49 | 250 | 49,9 | 2103 | 51,87 |
| femmine | 150 | 39,58 | 216 | 54,41 | 207 | 47,05 | 210 | 45,06 | 229 | 50 | 236 | 53,27 | 201 | 47,29 | 245 | 44,14 | 203 | 48,45 | 158 | 57,25 | 226 | 43,97 | 2281 | 47,8 | |
| totale | 331 | 47,29 | 421 | 55,91 | 387 | 48,38 | 371 | 44,59 | 439 | 51,23 | 435 | 55,98 | 389 | 49,24 | 440 | 46,27 | 395 | 47,71 | 300 | 57,36 | 476 | 46,9 | 4384 | 49,67 | |
| 24/02/2013 Ore 22 | maschi | 166 | 51,71 | 222 | 62,36 | 199 | 55,28 | 187 | 51,09 | 231 | 57,89 | 210 | 62,87 | 199 | 54,52 | 208 | 52,53 | 218 | 53,3 | 154 | 62,35 | 279 | 55,69 | 2273 | 56,07 |
| femmine | 199 | 52,51 | 224 | 56,42 | 233 | 52,95 | 248 | 53,22 | 249 | 54,37 | 251 | 56,66 | 222 | 52,24 | 273 | 49,19 | 223 | 53,22 | 177 | 64,13 | 261 | 50,78 | 2560 | 53,65 | |
| totale | 365 | 52,14 | 446 | 59,23 | 432 | 54 | 435 | 52,28 | 480 | 56,01 | 461 | 59,33 | 421 | 53,29 | 481 | 50,58 | 441 | 53,26 | 331 | 63,29 | 540 | 53,2 | 4833 | 54,76 | |
| 25/02/2013 Ore 15 | maschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| femmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nessun commento:
Posta un commento